HOME
←
→
VOLUME 05 · SET 03
NUMERI E QUANTITÀ
I primi numeri: fondamentali per date, prezzi, età e contatori.
| Kanji | Significato | ON | KUN | Tratti | Esempi | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | uno | イチ / イツ | ひと | 1 | 一(いち)、一つ(ひとつ)、一日(ついたち) | Scheda |
| 二 | due | ニ | ふた | 2 | 二(に)、二つ(ふたつ)、二月(にがつ) | Scheda |
| 三 | tre | サン | み / みっ | 3 | 三(さん)、三つ(みっつ)、三月(さんがつ) | Scheda |
| 四 | quattro | シ | よ / よん / よっ | 5 | 四(よん)、四つ(よっつ)、四月(しがつ) | Scheda |
| 五 | cinque | ゴ | いつ | 4 | 五(ご)、五つ(いつつ)、五月(ごがつ) | Scheda |
| 六 | sei | ロク | む / むっ | 4 | 六(ろく)、六つ(むっつ)、六月(ろくがつ) | Scheda |
| 七 | sette | シチ | なな / なの | 2 | 七(なな)、七つ(ななつ)、七月(しちがつ) | Scheda |
| 八 | otto | ハチ | や / やっ | 2 | 八(はち)、八つ(やっつ)、八月(はちがつ) | Scheda |
| 九 | nove | キュウ / ク | ここの | 2 | 九(きゅう)、九つ(ここのつ)、九月(くがつ) | Scheda |
| 十 | dieci | ジュウ / ジッ | とお / と | 2 | 十(じゅう)、十日(とおか)、十分(じゅっぷん) | Scheda |
RIASSUNTO
COME USARLO
Contenuto del set
Questo set contiene 10 kanji. La tabella mostra significato, letture principali, numero di tratti ed esempi.
SCHEDE DETTAGLIATE
Apri la prima scheda del set e poi usa le frecce per scorrere tutti i kanji.
Apri prima scheda