Daniele's Japanese Cheat Sheets
Kanji v2
50 kanji · radicali/componenti · letture · tratti
01 Natura
| Kanji | Significato | ON | KUN | Chiave | Tratti | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | sole / giorno | ニチ・ジツ | ひ・か | 日 | 4 | sole/giorno; base per tempo e luce |
| 月 | luna / mese | ゲツ・ガツ | つき | 月 | 4 | luna; anche componente legato al corpo in altri kanji |
| 火 | fuoco | カ | ひ・ほ | 火 | 4 | fuoco; spesso legato a calore o combustione |
| 水 | acqua | スイ | みず | 水 | 4 | acqua; base per liquidi e fiumi |
| 木 | albero / legno | モク・ボク | き・こ | 木 | 4 | albero; componente di natura/materiali |
| 山 | montagna | サン | やま | 山 | 3 | profilo di montagna |
| 川 | fiume | セン | かわ | 川 | 3 | linee del corso d’acqua |
| 田 | risaia / campo | デン | た | 田 | 5 | campo diviso in settori |
| 空 | cielo / vuoto | クウ | そら・あく | 穴 | 8 | 穴 + 工; idea di spazio/vuoto |
| 雨 | pioggia | ウ | あめ・あま | 雨 | 8 | pioggia che cade da una nuvola |
02 Persone/corpo
| Kanji | Significato | ON | KUN | Chiave | Tratti | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | persona | ジン・ニン | ひと | 人 | 2 | figura umana stilizzata |
| 女 | donna | ジョ・ニョ | おんな | 女 | 3 | donna; componente in parole legate a genere/famiglia |
| 男 | uomo | ダン・ナン | おとこ | 田/力 | 7 | campo + forza; chiave visiva 田 + 力 |
| 子 | bambino | シ・ス | こ | 子 | 3 | bambino; frequente in nomi e parole familiari |
| 目 | occhio | モク | め | 目 | 5 | occhio stilizzato |
| 口 | bocca | コウ・ク | くち | 口 | 3 | apertura/bocca |
| 耳 | orecchio | ジ | みみ | 耳 | 6 | orecchio |
| 手 | mano | シュ | て | 手 | 4 | mano; azione manuale |
| 足 | piede / gamba | ソク | あし・たりる | 足 | 7 | piede/gamba; movimento |
| 心 | cuore / mente | シン | こころ | 心 | 4 | cuore/mente; emozioni e interiorità |
03 Numeri
| Kanji | Significato | ON | KUN | Chiave | Tratti | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | uno | イチ・イツ | ひと | 一 | 1 | linea singola |
| 二 | due | ニ | ふた | 二 | 2 | due linee |
| 三 | tre | サン | みっ | 一 | 3 | tre linee |
| 四 | quattro | シ | よん・よ | 囗 | 5 | cornice chiusa; numero quattro |
| 五 | cinque | ゴ | いつ | 二 | 4 | numero cinque |
| 六 | sei | ロク | むっ | 八 | 4 | numero sei |
| 七 | sette | シチ | なな・なの | 一 | 2 | numero sette |
| 八 | otto | ハチ | やっ・よう | 八 | 2 | due tratti aperti |
| 九 | nove | キュウ・ク | ここの | 乙 | 2 | numero nove |
| 十 | dieci | ジュウ | とお | 十 | 2 | croce semplice |
04 Tempo
| Kanji | Significato | ON | KUN | Chiave | Tratti | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | anno | ネン | とし | 干 | 6 | tempo lungo/anno |
| 時 | ora / tempo | ジ | とき | 日 | 10 | 日 + 寺; tempo misurato |
| 分 | minuto / parte / capire | ブン・フン・ブ | わかる | 刀 | 4 | divisione/taglio; separare in parti |
| 今 | adesso | コン・キン | いま | 人 | 4 | presente/adesso |
| 前 | prima / davanti | ゼン | まえ | 刀 | 9 | davanti; componente di direzione/tempo |
| 後 | dopo / dietro | ゴ・コウ | あと・うしろ | 彳 | 9 | passo/cammino + idea di seguito |
| 午 | mezzogiorno | ゴ | うま | 十 | 4 | base per 午前/午後 |
| 間 | intervallo / spazio | カン・ケン | あいだ・ま | 門 | 12 | 門 + 日; spazio/tempo tra due cose |
| 週 | settimana | シュウ | — | 辶 | 11 | movimento/ciclo; settimana |
| 毎 | ogni | マイ | ごと | 毋 | 6 | ripetizione/ogni |
05 Luoghi/scuola
| Kanji | Significato | ON | KUN | Chiave | Tratti | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 | studio / imparare | ガク | まなぶ | 子 | 8 | apprendimento + bambino |
| 校 | scuola | コウ | — | 木 | 10 | 木 + 交; edificio/scuola |
| 先 | prima / precedente | セン | さき | 儿 | 6 | precedere; davanti nel tempo |
| 生 | vita / nascere | セイ・ショウ | いきる・うまれる | 生 | 5 | vita/crescita |
| 本 | libro / origine | ホン | もと | 木 | 5 | 木 + tratto alla base; origine/libro |
| 国 | paese / nazione | コク | くに | 囗 | 8 | cornice + 玉; territorio chiuso |
| 駅 | stazione | エキ | — | 馬 | 14 | cavallo/trasporto + elemento fonetico |
| 店 | negozio | テン | みせ | 广 | 8 | edificio/copertura + punto vendita |
| 家 | casa / famiglia | カ・ケ | いえ・うち | 宀 | 10 | tetto + interno; casa |
| 外 | fuori / esterno | ガイ・ゲ | そと・ほか | 夕 | 5 | esterno/fuori; contrasto con dentro |