Daniele's Japanese Cheat Sheets
Kanji v2 — Stroke Order Set 01
Natura e mondo · 10 kanji
日 · sole / giorno · 4 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | sinistra verticale |
| 2 | alto + destra in un solo tratto |
| 3 | linea interna orizzontale |
| 4 | chiusura inferiore |
Letture: ON ニチ・ジツ / KUN ひ・か · Esempi: 日本・日曜日・今日
月 · luna / mese · 4 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | sinistra verticale |
| 2 | alto + destra |
| 3 | orizzontale interno alto |
| 4 | orizzontale interno basso |
Letture: ON ゲツ・ガツ / KUN つき · Esempi: 月曜日・一月・月
火 · fuoco · 4 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | piccolo tratto sinistro |
| 2 | piccolo tratto destro |
| 3 | tratto diagonale verso sinistra |
| 4 | tratto diagonale verso destra |
Letture: ON カ / KUN ひ・ほ · Esempi: 火曜日・火山・火
水 · acqua · 4 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | verticale centrale con gancio |
| 2 | tratto laterale sinistro |
| 3 | piccolo tratto destro |
| 4 | tratto lungo destro |
Letture: ON スイ / KUN みず · Esempi: 水曜日・水・水田
木 · albero / legno · 4 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | orizzontale |
| 2 | verticale centrale |
| 3 | diagonale sinistra |
| 4 | diagonale destra |
Letture: ON モク・ボク / KUN き・こ · Esempi: 木曜日・木・大木
山 · montagna · 3 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | verticale centrale |
| 2 | sinistra + base |
| 3 | verticale destra |
Letture: ON サン / KUN やま · Esempi: 山・火山・富士山
川 · fiume · 3 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | tratto sinistro |
| 2 | tratto centrale |
| 3 | tratto destro |
Letture: ON セン / KUN かわ · Esempi: 川・小川・河川
田 · risaia / campo · 5 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | sinistra verticale |
| 2 | alto + destra |
| 3 | verticale interna |
| 4 | orizzontale interna |
| 5 | chiusura inferiore |
Letture: ON デン / KUN た · Esempi: 田・水田・山田
空 · cielo / vuoto · 8 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | punto superiore |
| 2 | copertura orizzontale |
| 3 | tratto sinistro di 穴 |
| 4 | tratto destro di 穴 |
| 5 | orizzontale superiore di 工 |
| 6 | verticale centrale |
| 7 | orizzontale inferiore |
| 8 | bilancia il kanji al centro |
Letture: ON クウ / KUN そら・あく · Esempi: 空・空港・青空
雨 · pioggia · 8 tratti
| # | Tratto |
|---|---|
| 1 | orizzontale superiore |
| 2 | verticale sinistra + gancio/copertura |
| 3 | verticale centrale |
| 4 | verticale destra |
| 5 | punto interno alto sinistro |
| 6 | punto interno alto destro |
| 7 | punto interno basso sinistro |
| 8 | punto interno basso destro |
Letture: ON ウ / KUN あめ・あま · Esempi: 雨・大雨・雨天