HOME
←
→
VOLUME 08 · PAGE 2
NUMERI BASE
Partiamo dai numeri fondamentali.
Numeri principali
| Numero | Kanji | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| 0 | 零 / ゼロ | れい / ゼロ | rei / zero |
| 1 | 一 | いち | ichi |
| 2 | 二 | に | ni |
| 3 | 三 | さん | san |
| 4 | 四 | よん / し | yon / shi |
| 5 | 五 | ご | go |
| 6 | 六 | ろく | roku |
| 7 | 七 | なな / しち | nana / shichi |
| 8 | 八 | はち | hachi |
| 9 | 九 | きゅう / く | kyuu / ku |
| 10 | 十 | じゅう | juu |
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku |
| 1.000 | 千 | せん | sen |
| 10.000 | 万 | まん | man |
NUMERI PIÙ GRANDI
PATTERN
Combinazioni importanti
| Numero | Kanji | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| 11 | 十一 | じゅういち | juuichi |
| 20 | 二十 | にじゅう | nijuu |
| 21 | 二十一 | にじゅういち | nijuuichi |
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku |
| 300 | 三百 | さんびゃく | sanbyaku |
| 600 | 六百 | ろっぴゃく | roppyaku |
| 800 | 八百 | はっぴゃく | happyaku |
| 1.000 | 千 | せん | sen |
| 3.000 | 三千 | さんぜん | sanzen |
| 8.000 | 八千 | はっせん | hassen |
| 10.000 | 一万 | いちまん | ichiman |
ATTENZIONE
300 = さんびゃく, 600 = ろっぴゃく, 800 = はっぴゃく. Anche 3000 e 8000 hanno letture speciali.