HOME
←
→
CAPITOLO 07 · SEZIONE 7
CALENDARIO
Giorni del mese da 1 a 31.
Le date con ★ hanno letture speciali da memorizzare.
Giorni del mese
| Giorno | Forma | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| 1★ | 一日 | ついたち | tsuitachi |
| 2★ | 二日 | ふつか | futsuka |
| 3★ | 三日 | みっか | mikka |
| 4★ | 四日 | よっか | yokka |
| 5★ | 五日 | いつか | itsuka |
| 6★ | 六日 | むいか | muika |
| 7★ | 七日 | なのか | nanoka |
| 8★ | 八日 | ようか | youka |
| 9★ | 九日 | ここのか | kokonoka |
| 10★ | 十日 | とおか | tooka |
| 11 | 十一日 | じゅういちにち | juuichinichi |
| 12 | 十二日 | じゅうににち | juuninichi |
| 13 | 十三日 | じゅうさんにち | juusannichi |
| 14★ | 十四日 | じゅうよっか | juuyokka |
| 15 | 十五日 | じゅうごにち | juugonichi |
| 16 | 十六日 | じゅうろくにち | juurokunichi |
| 17 | 十七日 | じゅうしちにち | juushichinichi |
| 18 | 十八日 | じゅうはちにち | juuhachinichi |
| 19 | 十九日 | じゅうくにち | juukunichi |
| 20★ | 二十日 | はつか | hatsuka |
| 21 | 二十一日 | にじゅういちにち | nijuuichinichi |
| 22 | 二十二日 | にじゅうににち | nijuuninichi |
| 23 | 二十三日 | にじゅうさんにち | nijuusannichi |
| 24★ | 二十四日 | にじゅうよっか | nijuuyokka |
| 25 | 二十五日 | にじゅうごにち | nijuugonichi |
| 26 | 二十六日 | にじゅうろくにち | nijuurokunichi |
| 27 | 二十七日 | にじゅうしちにち | nijuushichinichi |
| 28 | 二十八日 | にじゅうはちにち | nijuuhachinichi |
| 29 | 二十九日 | にじゅうくにち | nijuukunichi |
| 30 | 三十日 | さんじゅうにち | sanjuunichi |
| 31 | 三十一日 | さんじゅういちにち | sanjuuichinichi |
SPECIALI
DA MEMORIZZARE
Letture non automatiche
一日ついたち — 1 del mese
二十日はつか — 20 del mese
十四日 / 二十四日じゅうよっか / にじゅうよっか